The US Temperature Record 3: Stations

Here are the stations used when calculating the contiguous US temperature trends:

Station ID   Lat.      Long.     Alt.(m) ST Name
USH00011084  31.05    -87.05     25.90   AL BREWTON 3 SSE                  
USH00012813  30.54    -87.88     7.00    AL FAIRHOPE 2 NE                  
USH00013160  32.83    -88.13     38.10   AL GAINESVILLE LOCK               
USH00013511  32.70    -87.58     67.10   AL GREENSBORO                     
USH00013816  31.87    -86.25     132.00  AL HIGHLAND HOME                  
USH00015749  34.74    -87.59     164.60  AL MUSCLE SHOALS AP               
USH00017157  34.17    -86.81     243.80  AL SAINT BERNARD                  
USH00017304  34.67    -86.05     187.50  AL SCOTTSBORO                     
USH00017366  32.41    -87.01     44.80   AL SELMA                          
USH00018024  33.41    -86.13     136.60  AL TALLADEGA                      
USH00018178  31.54    -87.88     118.90  AL THOMASVILLE                    
USH00018323  31.80    -85.97     165.20  AL TROY                           
USH00018380  33.21    -87.61     51.50   AL TUSCALOOSA ACFD                
USH00018438  32.01    -85.74     134.10  AL UNION SPRINGS 9 S              
USH00018469  34.56    -85.61     323.70  AL VALLEY HEAD                    
USH00020080  32.36    -112.86    539.50  AZ AJO                            
USH00021026  33.37    -112.58    271.30  AZ BUCKEYE                        
USH00021248  36.15    -109.53    1709.90 AZ CANYON DE CHELLY               
USH00021514  33.20    -111.68    434.30  AZ CHANDLER HEIGHTS               
USH00021614  34.34    -111.69    807.70  AZ CHILDS                         
USH00023160  35.26    -111.74    2239.40 AZ FT VALLEY                      
USH00023596  36.05    -112.15    2068.10 AZ GRAND CANYON NP 2              
USH00024089  34.90    -110.15    1549.90 AZ HOLBROOK                       
USH00024645  35.20    -114.01    1078.70 AZ KINGMAN #2                     
USH00024849  36.86    -111.60    978.40  AZ LEES FERRY                     
USH00025512  33.40    -110.87    1085.10 AZ MIAMI                          
USH00026250  34.15    -114.28    128.00  AZ PARKER                         
USH00026353  31.93    -109.83    1325.90 AZ PEARCE SUNSITES                
USH00026796  34.57    -112.43    1586.50 AZ PRESCOTT                       
USH00027281  33.67    -111.15    672.10  AZ ROOSEVELT 1 WNW                
USH00027370  33.08    -111.74    391.70  AZ SACATON                        
USH00027390  32.81    -109.68    900.40  AZ SAFFORD AGRICULTRL CTR         
USH00027435  34.51    -109.40    1764.80 AZ SAINT JOHNS                    
USH00027716  35.33    -112.87    1600.20 AZ SELIGMAN                       
USH00028619  31.70    -110.05    1405.10 AZ TOMBSTONE                      
USH00028815  32.22    -110.95    742.20  AZ TUCSON WFO                     
USH00029271  33.81    -109.98    1560.60 AZ WHITERIVER 1 SW                
USH00029287  33.97    -112.74    638.60  AZ WICKENBURG                     
USH00029359  35.24    -112.19    2057.40 AZ WILLIAMS                       
USH00029652  32.61    -114.63    58.20   AZ YUMA CITRUS STN                
USH00030936  34.88    -91.21     56.40   AR BRINKLEY                       
USH00031596  35.08    -92.42     96.00   AR CONWAY                         
USH00031632  36.41    -90.58     91.40   AR CORNING                        
USH00032356  36.41    -93.79     432.80  AR EUREKA SPRINGS 3 WNW           
USH00032444  36.10    -94.17     387.10  AR FAYETTEVILLE EXP STN           
USH00032930  36.42    -94.44     384.00  AR GRAVETTE                       
USH00034572  36.49    -91.53     153.00  AR MAMMOTH SPRING                 
USH00034756  34.57    -94.24     344.40  AR MENA                           
USH00035186  35.60    -91.27     69.50   AR NEWPORT                        
USH00035512  35.51    -93.86     253.00  AR OZARK 2                        
USH00035754  34.22    -92.01     65.50   AR PINE BLUFF                     
USH00035820  36.26    -90.96     96.00   AR POCAHONTAS 1                   
USH00035908  33.82    -93.38     93.90   AR PRESCOTT 2 NNW                 
USH00036253  33.81    -91.27     45.70   AR ROHWER 2 NNE                   
USH00036928  35.30    -93.63     152.40  AR SUBIACO                        
USH00040693  37.87    -122.25    94.50   CA BERKELEY                       
USH00040924  33.61    -114.59    81.70   CA BLYTHE                         
USH00041048  32.95    -115.55    -30.50  CA BRAWLEY 2 SW                   
USH00041614  41.53    -120.17    1423.40 CA CEDARVILLE                     
USH00041715  39.69    -121.82    56.40   CA CHICO UNIV FARM                
USH00041758  32.64    -117.08    17.10   CA CHULA VISTA                    
USH00041912  39.09    -120.94    725.40  CA COLFAX                         
USH00042239  32.98    -116.58    1414.30 CA CUYAMACA                       
USH00042294  38.53    -121.77    18.30   CA DAVIS 2 WSW EXP                
USH00042319  36.46    -116.86    -59.10  CA DEATH VALLEY                   
USH00042728  38.33    -120.67    217.90  CA ELECTRA P H                    
USH00042910  40.80    -124.16    6.10    CA EUREKA WFO WOODLEY IS          
USH00042941  34.70    -118.42    932.70  CA FAIRMONT                       
USH00043161  39.50    -123.75    37.50   CA FT BRAGG 5 N                   
USH00043257  36.78    -119.71    101.50  CA FRESNO YOSEMITE AP             
USH00043747  36.32    -119.63    74.70   CA HANFORD 1 S                    
USH00043761  41.80    -123.37    341.40  CA HAPPY CAMP RS                  
USH00043875  38.61    -122.87    32.90   CA HEALDSBURG                     
USH00044232  36.79    -118.20    1204.00 CA INDEPENDENCE                   
USH00044259  33.70    -116.21    -6.40   CA INDIO FIRE STN                 
USH00044713  39.31    -120.63    1571.50 CA LAKE SPAULDING                 
USH00044890  36.38    -119.02    156.40  CA LEMON COVE                     
USH00044997  37.69    -121.76    146.30  CA LIVERMORE                      
USH00045032  38.10    -121.28    12.20   CA LODI                           
USH00045385  39.14    -121.58    17.40   CA MARYSVILLE                     
USH00045532  37.28    -120.51    46.60   CA MERCED                         
USH00045983  41.32    -122.30    1094.20 CA MT SHASTA                      
USH00046074  38.27    -122.26    10.70   CA NAPA STATE HOSPITAL            
USH00046118  34.76    -114.61    271.30  CA NEEDLES AP                     
USH00046175  33.60    -117.88    3.00    CA NEWPORT BEACH HARBOR           
USH00046399  34.44    -119.22    227.10  CA OJAI                           
USH00046506  39.74    -122.19    77.40   CA ORLAND                         
USH00046508  41.30    -123.53    122.80  CA ORLEANS                        
USH00046719  34.14    -118.14    263.30  CA PASADENA                       
USH00046730  35.62    -120.68    213.40  CA PASO ROBLES                    
USH00046826  38.25    -122.60    6.10    CA PETALUMA AP                    
USH00047195  39.93    -120.94    1042.40 CA QUINCY                         
USH00047304  40.51    -122.29    151.50  CA REDDING MUNI AP                
USH00047306  34.05    -117.18    401.70  CA REDLANDS                       
USH00047851  35.30    -120.66    96.00   CA SAN LUIS OBISPO POLY           
USH00047902  34.41    -119.68    1.50    CA SANTA BARBARA                  
USH00047916  36.99    -121.99    39.60   CA SANTA CRUZ                     
USH00047965  38.43    -122.69    53.00   CA SANTA ROSA                     
USH00048702  40.41    -120.66    1275.30 CA SUSANVILLE 2SW                 
USH00048758  39.16    -120.14    1898.90 CA TAHOE CITY                     
USH00048839  35.02    -118.74    434.30  CA TEJON RANCHO                   
USH00049087  33.70    -117.75    71.60   CA TUSTIN IRVINE RCH              
USH00049122  39.14    -123.21    193.90  CA UKIAH                          
USH00049200  38.39    -121.96    33.50   CA VACAVILLE                      
USH00049452  35.59    -119.35    105.20  CA WASCO                          
USH00049490  40.72    -122.93    599.80  CA WEAVERVILLE                    
USH00049699  39.52    -122.30    71.00   CA WILLOWS 6 W                    
USH00049855  37.75    -119.58    1224.70 CA YOSEMITE PARK HQ               
USH00049866  41.70    -122.64    800.10  CA YREKA                          
USH00050848  39.99    -105.26    1671.50 CO BOULDER                        
USH00051294  38.46    -105.22    1635.60 CO CANON CITY                     
USH00051528  39.22    -105.27    2097.00 CO CHEESMAN                       
USH00051564  38.82    -102.34    1295.40 CO CHEYENNE WELLS                 
USH00051741  39.24    -107.96    1822.70 CO COLLBRAN                       
USH00052184  37.67    -106.32    2396.90 CO DEL NORTE 2E                   
USH00052281  39.62    -106.03    2763.00 CO DILLON 1 E                     
USH00052446  38.47    -102.78    1284.70 CO EADS                           
USH00053005  40.61    -105.13    1525.20 CO FT COLLINS                     
USH00053038  40.26    -103.81    1328.60 CO FT MORGAN                      
USH00053146  39.16    -108.73    1378.90 CO FRUITA                         
USH00053662  38.52    -106.96    2323.80 CO GUNNISON 3SW                   
USH00053951  37.77    -107.10    2757.80 CO HERMIT 7 ESE                   
USH00054076  38.04    -102.12    1033.30 CO HOLLY                          
USH00054770  38.09    -102.63    1105.50 CO LAMAR                          
USH00054834  38.06    -103.21    1185.70 CO LAS ANIMAS                     
USH00055322  37.17    -105.93    2343.90 CO MANASSA                        
USH00055722  38.48    -107.87    1764.50 CO MONTROSE #2                    
USH00057167  38.03    -103.69    1271.00 CO ROCKY FORD 2 SE                
USH00057337  38.08    -106.14    2347.30 CO SAGUACHE                       
USH00057936  40.48    -106.82    2094.00 CO STEAMBOAT SPRINGS              
USH00058204  37.94    -107.87    2643.20 CO TELLURIDE 4WNW                 
USH00058429  37.17    -104.48    1837.90 CO TRINIDAD                       
USH00059243  40.05    -102.21    1121.70 CO WRAY                           
USH00062658  41.95    -73.36     167.60  CT FALLS VILLAGE                  
USH00063207  41.35    -72.03     12.20   CT GROTON                         
USH00067970  41.12    -73.54     57.90   CT STAMFORD 5 N                   
USH00068138  41.79    -72.22     198.10  CT STORRS                         
USH00072730  39.25    -75.51     9.10    DE DOVER                          
USH00073595  38.81    -75.57     13.70   DE GREENWOOD 2NE                  
USH00075915  38.89    -75.42     10.70   DE MILFORD 2 SE                   
USH00076410  39.66    -75.75     27.40   DE NEWARK UNIV FARM               
USH00079605  39.77    -75.54     82.30   DE WILMINGTON PORTER RES          
USH00080211  29.72    -85.02     6.10    FL APALACHICOLA AP                
USH00080228  27.21    -81.87     9.10    FL ARCADIA                        
USH00080478  27.89    -81.84     38.10   FL BARTOW                         
USH00080611  26.69    -80.67     6.10    FL BELLE GLADE                    
USH00082220  30.72    -86.09     74.70   FL DE FUNIAK SPRINGS 1            
USH00082850  25.84    -81.38     1.50    FL EVERGLADES                     
USH00082915  29.75    -81.53     1.50    FL FEDERAL POINT                  
USH00082944  30.65    -81.46     4.00    FL FERNANDINA BEACH               
USH00083163  26.10    -80.20     4.90    FL FT LAUDERDALE                  
USH00083186  26.58    -81.86     4.60    FL FT MYERS PAGE FLD              
USH00083207  27.46    -80.35     7.60    FL FT PIERCE                      
USH00084289  28.80    -82.31     12.20   FL INVERNESS 3 SE                 
USH00084570  24.55    -81.75     1.20    FL KEY WEST INTL AP               
USH00084731  30.18    -82.59     59.40   FL LAKE CITY 2 E                  
USH00085275  30.45    -83.41     36.60   FL MADISON                        
USH00086414  29.08    -82.07     22.90   FL OCALA                          
USH00086997  30.47    -87.18     34.10   FL PENSACOLA RGNL AP              
USH00087020  25.58    -80.43     3.00    FL PERRINE 4W                     
USH00087851  28.33    -82.26     57.90   FL SAINT LEO                      
USH00088758  30.39    -84.35     16.80   FL TALLAHASSEE WSO AP             
USH00088824  28.15    -82.76     2.40    FL TARPON SPGS SEWAGE PL          
USH00088942  28.62    -80.81     1.50    FL TITUSVILLE                     
USH00090140  31.53    -84.14     54.90   GA ALBANY 3 SE                    
USH00090586  30.82    -84.61     57.90   GA BAINBRIDGE INTL PAPER          
USH00091340  31.16    -81.50     4.00    GA BRUNSWICK                      
USH00091500  31.19    -84.20     53.30   GA CAMILLA 3SE                    
USH00092318  33.59    -83.84     234.40  GA COVINGTON                      
USH00092475  34.52    -83.99     475.50  GA DAHLONEGA                      
USH00092966  32.20    -83.20     121.90  GA EASTMAN 1 W                    
USH00093621  34.30    -83.86     356.60  GA GAINESVILLE                    
USH00093754  31.98    -81.95     61.00   GA GLENNVILLE 3NW                 
USH00094170  33.28    -83.46     74.70   GA HAWKINSVILLE                   
USH00095874  33.08    -83.24     112.20  GA MILLEDGEVILLE                  
USH00095882  32.87    -81.96     59.40   GA MILLEN 4 N                     
USH00096335  33.45    -84.81     272.50  GA NEWNAN 5N                      
USH00097276  30.78    -83.56     56.40   GA QUITMAN 2 NW                   
USH00097600  34.24    -85.15     200.90  GA ROME                           
USH00097847  32.13    -81.21     14.00   GA SAVANNAH INTL AP               
USH00098535  32.68    -84.51     195.10  GA TALBOTTON                      
USH00098703  31.44    -83.47     115.80  GA TIFTON                         
USH00098740  34.57    -83.33     308.50  GA TOCCOA                         
USH00099141  33.40    -82.62     149.40  GA WARRENTON                      
USH00099157  33.72    -82.70     189.00  GA WASHINGTON 2 ESE               
USH00099186  31.25    -82.31     44.20   GA WAYCROSS 4 NE                  
USH00099291  32.86    -85.18     175.30  GA WEST POINT                     
USH00100010  42.95    -112.82    1342.60 ID ABERDEEN EXP STN               
USH00100448  43.59    -115.92    986.00  ID ARROWROCK DAM                  
USH00100470  44.04    -111.27    1588.60 ID ASHTON 1N                      
USH00100803  42.33    -111.38    1817.80 ID BERN                           
USH00101408  44.57    -116.67    807.70  ID CAMBRIDGE                      
USH00101956  47.67    -116.80    650.10  ID COEUR D'ALENE                  
USH00102845  46.50    -116.32    303.30  ID DWORSHAK FISH HATCHERY         
USH00103143  46.09    -115.53    475.50  ID FENN RS                        
USH00103631  42.94    -115.32    751.60  ID GLENNS FERRY                   
USH00103732  42.58    -111.72    1691.60 ID GRACE                          
USH00104140  42.59    -114.13    1237.50 ID HAZELTON                       
USH00104295  42.35    -114.57    1379.20 ID HOLLISTER                      
USH00104670  42.73    -114.51    1140.00 ID JEROME                         
USH00104831  47.53    -116.12    707.10  ID KELLOGG                        
USH00104845  43.68    -114.36    1795.30 ID KETCHUM RS                     
USH00105241  46.37    -117.01    437.70  ID LEWISTON AP                    
USH00105275  42.12    -111.31    1806.20 ID LIFTON PUMPING STN             
USH00105462  43.91    -113.63    1797.40 ID MACKAY LOST RIVER RS           
USH00105559  42.14    -112.28    1362.50 ID MALAD CITY                     
USH00105685  44.56    -113.89    1539.20 ID MAY 2SSE                       
USH00106152  46.72    -116.96    810.80  ID MOSCOW U OF I                  
USH00106305  43.60    -116.57    752.90  ID NAMPA SUGAR FACTORY            
USH00106388  44.96    -116.28    1179.60 ID NEW MEADOWS RS                 
USH00106542  42.23    -113.89    1389.60 ID OAKLEY                         
USH00106891  44.07    -116.92    655.30  ID PAYETTE                        
USH00107264  48.99    -116.50    541.00  ID PORTHILL                       
USH00107386  48.35    -116.83    725.40  ID PRIEST RIVER EXP STN           
USH00108080  45.18    -113.90    1198.20 ID SALMON-KSRA                    
USH00108137  48.29    -116.55    640.10  ID SANDPOINT EXP STN              
USH00110072  41.19    -90.74     219.50  IL ALEDO                          
USH00110187  37.48    -89.23     195.10  IL ANNA 2 NNE                     
USH00110338  41.78    -88.30     201.20  IL AURORA                         
USH00111280  39.28    -89.87     189.30  IL CARLINVILLE                    
USH00111436  39.47    -88.16     198.10  IL CHARLESTON                     
USH00112140  40.13    -87.64     170.10  IL DANVILLE                       
USH00112193  39.82    -88.95     189.00  IL DECATUR WTP                    
USH00112348  41.84    -89.50     213.40  IL DIXON 1 NW                     
USH00112483  37.98    -89.19     128.00  IL DU QUOIN 4 SE                  
USH00113335  41.17    -90.03     246.90  IL GALVA                          
USH00113879  37.74    -88.52     111.30  IL HARRISBURG                     
USH00114108  39.15    -89.48     192.00  IL HILLSBORO                      
USH00114198  40.47    -87.65     216.40  IL HOOPESTON 1 NE                 
USH00114442  39.73    -90.19     185.90  IL JACKSONVILLE 2E                
USH00114823  40.58    -90.96     210.30  IL LA HARPE                       
USH00115079  40.15    -89.33     177.70  IL LINCOLN                        
USH00115326  42.29    -88.64     248.40  IL MARENGO                        
USH00115515  38.08    -88.54     135.90  IL MCLEANSBORO                    
USH00115712  40.91    -89.03     228.60  IL MINONK                         
USH00115768  40.92    -90.63     227.10  IL MONMOUTH                       
USH00115833  41.80    -89.97     183.80  IL MORRISON                       
USH00115901  42.09    -89.98     195.10  IL MT CARROLL                     
USH00115943  38.34    -88.85     149.40  IL MT VERNON 3 NE                 
USH00116446  38.70    -88.08     146.30  IL OLNEY 2S                       
USH00116526  41.32    -88.91     160.00  IL OTTAWA 5SW                     
USH00116558  39.00    -87.62     140.20  IL PALESTINE                      
USH00116579  39.37    -89.02     213.40  IL PANA 3E                        
USH00116610  39.63    -87.69     207.30  IL PARIS WTR WKS                  
USH00116738  39.80    -90.82     198.10  IL PERRY 6 NW                     
USH00116910  40.88    -88.63     198.10  IL PONTIAC                        
USH00117551  40.11    -90.56     201.20  IL RUSHVILLE                      
USH00118147  38.11    -89.71     163.10  IL SPARTA 1 W                     
USH00118740  40.08    -88.24     219.80  IL URBANA                         
USH00118916  41.55    -89.59     210.30  IL WALNUT                         
USH00119241  39.44    -90.37     176.80  IL WHITE HALL 1 E                 
USH00119354  39.43    -88.59     210.30  IL WINDSOR                        
USH00120177  40.11    -85.71     257.60  IN ANDERSON SEWAGE PLT            
USH00120200  41.63    -84.98     307.80  IN ANGOLA                         
USH00120676  40.66    -84.93     265.20  IN BERNE WWTP                     
USH00120784  39.17    -86.52     253.00  IN BLOOMINGTON IN UNIV            
USH00121030  39.42    -85.01     192.00  IN BROOKVILLE                     
USH00121229  39.86    -85.18     304.80  IN CAMBRIDGE CITY 3 N             
USH00121425  38.48    -85.70     167.60  IN CHARLESTOWN 5 NNW              
USH00121747  39.19    -85.92     189.30  IN COLUMBUS                       
USH00121873  40.00    -86.80     256.00  IN CRAWFORDSVILLE 6 SE            
USH00122149  40.61    -86.66     169.50  IN DELPHI 2 N                     
USH00123418  41.55    -85.88     266.70  IN GOSHEN 3SW                     
USH00123513  39.64    -86.87     224.00  IN GREENCASTLE 1 W                
USH00123527  39.78    -85.76     263.70  IN GREENFIELD                     
USH00124008  41.54    -87.28     195.10  IN HOBART 2 WNW                   
USH00124181  40.85    -85.49     221.00  IN HUNTINGTON                     
USH00124837  41.61    -86.72     257.60  IN LAPORTE                        
USH00125237  38.73    -85.39     140.20  IN MADISON SEWAGE PLT             
USH00125337  40.58    -85.65     240.80  IN MARION 2 N                     
USH00126001  37.92    -87.89     108.80  IN MT VERNON                      
USH00126580  38.88    -86.55     198.10  IN OOLITIC PURDUE EX FRM          
USH00126705  38.55    -86.48     170.70  IN PAOLI                          
USH00127125  38.35    -87.59     146.30  IN PRINCETON 1 W                  
USH00127298  40.93    -87.15     198.10  IN RENSSELAER                     
USH00127482  41.06    -86.20     234.70  IN ROCHESTER                      
USH00127522  39.75    -87.22     211.20  IN ROCKVILLE                      
USH00127646  39.60    -85.45     292.60  IN RUSHVILLE                      
USH00127755  38.61    -86.08     243.80  IN SALEM                          
USH00127875  38.68    -85.78     173.70  IN SCOTTSBURG                     
USH00127935  38.98    -85.98     173.70  IN SEYMOUR 2 N                    
USH00128036  38.55    -86.79     154.20  IN SHOALS 8 S                     
USH00129080  38.74    -85.07     150.90  IN VEVAY                          
USH00129113  38.73    -87.48     137.20  IN VINCENNES 5 NE                 
USH00129253  38.64    -87.19     152.40  IN WASHINGTON 1 W                 
USH00129511  41.19    -87.05     202.70  IN WHEATFIELD                     
USH00129557  39.99    -86.35     289.00  IN WHITESTOWN                     
USH00129670  41.02    -86.58     210.30  IN WINAMAC 2SSE                   
USH00130112  41.06    -92.78     268.20  IA ALBIA 3 NNE                    
USH00130133  43.06    -94.30     377.60  IA ALGONA 3 W                     
USH00130600  41.88    -92.27     246.90  IA BELLE PLAINE                   
USH00131402  43.07    -92.67     309.10  IA CHARLES CITY                   
USH00131533  40.72    -95.01     298.70  IA CLARINDA                       
USH00131635  41.79    -90.26     178.30  IA CLINTON #1                     
USH00132724  43.43    -94.82     396.80  IA ESTHERVILLE 2 N                
USH00132789  41.02    -91.95     225.60  IA FAIRFIELD                      
USH00132864  42.85    -91.81     344.40  IA FAYETTE                        
USH00132977  43.28    -93.63     396.20  IA FOREST CITY 2 NNE              
USH00132999  42.58    -94.20     347.50  IA FORT DODGE 5NNW                
USH00134063  41.36    -93.64     287.10  IA INDIANOLA 2W                   
USH00134142  42.51    -93.25     344.40  IA IOWA FALLS                     
USH00134735  42.78    -96.14     364.20  IA LE MARS                        
USH00134894  41.63    -95.78     301.80  IA LOGAN                          
USH00135769  40.70    -94.24     359.70  IA MT AYR                         
USH00135796  40.94    -91.56     222.50  IA MT PLEASANT 1 SSW              
USH00135952  43.04    -92.31     349.90  IA NEW HAMPTON                    
USH00137147  43.43    -96.16     411.50  IA ROCK RAPIDS                    
USH00137161  42.39    -94.62     364.20  IA ROCKWELL CITY                  
USH00137979  42.63    -95.16     434.30  IA STORM LAKE 2 E                 
USH00138296  42.03    -92.58     289.30  IA TOLEDO 3N                      
USH00138688  41.28    -91.70     210.30  IA WASHINGTON                     
USH00140264  37.15    -98.02     408.40  KS ANTHONY                        
USH00140365  37.19    -99.76     600.50  KS ASHLAND                        
USH00140405  39.57    -95.11     288.00  KS ATCHISON                       
USH00141704  37.27    -99.32     634.90  KS COLDWATER                      
USH00141740  37.17    -94.83     275.80  KS COLUMBUS                       
USH00141867  38.67    -96.50     402.30  KS COUNCIL GROVE LAKE             
USH00142401  37.81    -96.84     393.20  KS EL DORADO                      
USH00142459  38.72    -98.22     466.30  KS ELLSWORTH                      
USH00142835  37.84    -94.70     257.60  KS FT SCOTT                       
USH00143527  38.85    -99.33     612.60  KS HAYS 1 S                       
USH00143810  39.67    -95.52     313.90  KS HORTON                         
USH00143954  37.23    -95.70     245.40  KS INDEPENDENCE                   
USH00144087  38.19    -99.91     740.70  KS JETMORE 8NNW                   
USH00144464  37.94    -101.24    913.80  KS LAKIN                          
USH00144530  38.18    -99.09     608.10  KS LARNED                         
USH00144559  38.95    -95.25     306.30  KS LAWRENCE                       
USH00144588  39.32    -94.91     265.20  KS LEAVENWORTH                    
USH00144695  37.02    -100.92    863.80  KS LIBERAL                        
USH00144972  39.19    -96.58     324.60  KS MANHATTAN                      
USH00145152  38.37    -97.60     463.30  KS MCPHERSON                      
USH00145173  37.27    -98.58     448.10  KS MEDICINE LODGE                 
USH00145363  39.12    -97.70     402.90  KS MINNEAPOLIS                    
USH00145856  39.74    -99.83     719.30  KS NORTON 9SSE                    
USH00145906  39.81    -100.53    795.50  KS OBERLIN                        
USH00145972  38.88    -94.76     321.60  KS OLATHE 3E                      
USH00146128  38.61    -95.28     280.10  KS OTTAWA                         
USH00147093  39.76    -101.80    1024.70 KS SAINT FRANCIS                  
USH00147271  38.48    -100.91    905.30  KS SCOTT CITY                     
USH00147305  37.13    -96.18     274.30  KS SEDAN                          
USH00147542  39.77    -98.77     542.50  KS SMITH CTR                      
USH00148495  39.02    -99.88     749.80  KS WAKEENEY                       
USH00150254  38.45    -82.61     170.70  KY ASHLAND                        
USH00150381  36.88    -83.88     301.80  KY BARBOURVILLE                   
USH00150619  37.57    -84.29     326.10  KY BEREA COLLEGE                  
USH00150909  36.96    -86.42     160.90  KY BOWLING GREEN RGNL AP          
USH00152791  38.11    -83.55     207.30  KY FARMERS 2 S                    
USH00153028  38.20    -84.88     140.80  KY FRANKFORT DOWNTOWN             
USH00153430  37.25    -85.50     179.80  KY GREENSBURG                     
USH00153762  37.75    -87.64     136.90  KY HENDERSON 8 SSW                
USH00153994  36.84    -87.52     158.50  KY HOPKINSVILLE                   
USH00154703  37.51    -86.28     189.00  KY LEITCHFIELD 2 N                
USH00157324  38.20    -85.20     222.50  KY SHELBYVILLE 1 E                
USH00158709  36.73    -84.15     286.50  KY WILLIAMSBURG                   
USH00158714  38.65    -84.61     286.50  KY WILLIAMSTOWN 3 W               
USH00160098  31.32    -92.46     26.50   LA ALEXANDRIA                     
USH00160205  30.70    -90.52     51.80   LA AMITE                          
USH00160537  32.76    -92.00     45.70   LA BASTROP                        
USH00160549  30.53    -91.14     19.50   LA BATON ROUGE METRO AP           
USH00161287  30.95    -92.17     24.40   LA BUNKIE                         
USH00161411  32.51    -92.34     54.90   LA CALHOUN RSCH STN               
USH00162151  30.52    -90.11     12.20   LA COVINGTON 4 NNW                
USH00162534  30.07    -91.02     9.10    LA DONALDSONVILLE 4 SW            
USH00163313  29.82    -91.54     3.70    LA FRANKLIN 3 NW                  
USH00163800  30.41    -92.04     16.80   LA GRAND COTEAU                   
USH00164407  29.58    -90.73     4.60    LA HOUMA                          
USH00164700  30.20    -92.66     7.60    LA JENNINGS                       
USH00165026  30.20    -91.98     11.60   LA LAFAYETTE FCWOS                
USH00166664  29.91    -90.13     6.10    LA NEW ORLEANS AUDUBON            
USH00167344  32.90    -93.79     88.40   LA PLAIN DEALING 4 W              
USH00168163  31.94    -91.23     23.80   LA ST JOSEPH 3 N                  
USH00169013  29.77    -90.78     4.60    LA THIBODAUX 3 ESE                
USH00169806  32.09    -91.70     24.40   LA WINNSBORO 5 SSE                
USH00170100  44.37    -68.25     143.30  ME ACADIA NP                      
USH00170814  45.66    -69.81     323.10  ME BRASSUA DAM                    
USH00171628  44.91    -69.24     90.50   ME CORINNA                        
USH00172426  44.90    -66.99     25.90   ME EASTPORT                       
USH00172765  44.68    -70.15     128.00  ME FARMINGTON                     
USH00173046  44.22    -69.78     42.70   ME GARDINER                       
USH00173944  46.20    -67.84     118.90  ME HOULTON 5N                     
USH00174566  44.10    -70.21     54.90   ME LEWISTON                       
USH00175304  45.65    -68.70     109.70  ME MILLINOCKET                    
USH00176905  43.64    -70.30     13.70   ME PORTLAND JETPORT               
USH00176937  46.65    -68.00     182.60  ME PRESQUE ISLE                   
USH00179891  45.15    -67.40     42.70   ME WOODLAND                       
USH00180700  39.03    -76.93     44.20   MD BELTSVILLE                     
USH00181385  38.56    -76.06     3.00    MD CAMBRIDGE WATER TRMT P         
USH00181750  39.21    -76.05     12.20   MD CHESTERTOWN                    
USH00182282  39.64    -78.75     222.50  MD CUMBERLAND 2                   
USH00182523  38.88    -75.80     14.90   MD DENTON 2 E                     
USH00183675  38.96    -76.80     45.70   MD GLENN DALE BELL STN            
USH00185111  39.08    -76.90     121.90  MD LAUREL 3 W                     
USH00185718  39.28    -76.61     6.10    MD MD SCI CTR BALTIMORE           
USH00185985  39.27    -75.87     9.10    MD MILLINGTON 1 SE                
USH00186620  39.41    -79.40     737.60  MD OAKLAND 1 SE                   
USH00186770  38.68    -76.66     48.80   MD OWINGS FERRY LANDING           
USH00187330  38.21    -75.68     6.10    MD PRINCESS ANNE                  
USH00187806  38.71    -76.18     3.00    MD ROYAL OAK 2 SSW                
USH00188000  38.36    -75.58     3.00    MD SALISBURY                      
USH00189440  39.55    -76.96     233.20  MD WESTMINSTER POL BRKS           
USH00189750  39.33    -76.86     140.20  MD WOODSTOCK                      
USH00190120  42.38    -72.53     45.70   MA AMHERST                        
USH00190535  42.48    -71.28     48.80   MA BEDFORD                        
USH00190736  42.21    -71.11     192.00  MA BLUE HILL                      
USH00193213  42.14    -73.41     249.00  MA GREAT BARRINGTON 5 SW          
USH00194105  42.69    -71.16     15.20   MA LAWRENCE                       
USH00195246  41.63    -70.93     21.30   MA NEW BEDFORD                    
USH00196486  41.98    -70.69     13.70   MA PLYMOUTH-KINGSTON              
USH00196681  42.05    -70.18     6.10    MA PROVINCETOWN                   
USH00196783  42.52    -71.12     27.40   MA READING                        
USH00198367  41.90    -71.06     6.10    MA TAUNTON                        
USH00198757  42.16    -71.24     50.30   MA WALPOLE 2                      
USH00199316  42.13    -71.43     64.00   MA WEST MEDWAY                    
USH00200032  41.91    -84.01     231.60  MI ADRIAN 2 NNE                   
USH00200128  42.58    -85.78     228.60  MI ALLEGAN 5NE                    
USH00200146  43.38    -84.64     224.00  MI ALMA                           
USH00200230  42.29    -83.71     274.30  MI ANN ARBOR U OF                 
USH00200779  43.70    -85.48     283.50  MI BIG RAPIDS WTR WKS             
USH00201439  46.51    -87.98     487.40  MI CHAMPION VAN RIPER PK          
USH00201486  46.34    -86.92     265.20  MI CHATHAM EXP FARM 2             
USH00201492  45.65    -84.47     179.20  MI CHEBOYGAN                      
USH00201675  41.96    -84.99     299.90  MI COLDWATER ST SCHOOL            
USH00202423  44.28    -83.50     178.60  MI EAST TAWAS                     
